手作りを上手に取り入れてお金を賢く活かそう
- TOPへ -
【50万円結婚式をお薦めしたい方】
▶身内と親友だけで結婚式をしたい方
▶ゲストに多額のご祝儀負担をかけたくない方・・・など
【50万円見積例】
内容 | 単価 | 数 | 計 | |
---|---|---|---|---|
挙式 | 80,000 | 1 | 80,000 | 人前式 設営費含む |
ご会食 | 8,000 | 18 | 144,000 | ランチ会食又はティーパーティ |
会場使用料 | 20,000 | 1 | 20,000 | 貸切使用料 |
新郎衣裳 | 0 | 0 | 0 | 自前スーツに華やかなタイ |
新婦衣裳 | 100,000 | 1 | 100,000 | レンタル衣裳 |
ヘアメイク・着付 | 25,000 | 1 | 25,000 | プロ手配 お引上げナシ |
介添え | 15,000 | 0 | 0 | 姉妹や親友に依頼 |
ブーケ・ブートニア | 20,000 | 1 | 20,000 | 生花(式後 介添え役にプレゼント) |
スナップ写真 | 150,000 | 0 | 0 | ※予算が許せばプロに依頼 |
ビデオ | 0 | 0 | 0 | ※予算が許せばプロに依頼 |
ご招待状 | 0 | 0 | 0 | ご自身で手作り |
プチギフト | 1,500 | 16 | 24,000 | お菓子など |
プロデュース | 30,000 | 1 | 30,000 | プランニング・当日ディレクション |
計 | 461,000 | |||
サービス料 | 16,400 | |||
消費税 | 23,870 | |||
合計 | 501,270 |
【50万円収支例】
内容 | 費用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
① | 収入(会費) | 10,000 | 16 | 160,000 | |
② | 支出 | 501,270 | |||
③ | 収支 | -305,550 | ①-② |
※上記見積りは一例であり、会場によって金額が異なります。
予めご了承くださいませ。