手作りを上手に取り入れてお金を賢く活かそう
- TOPへ -
【100万円結婚式をお薦めしたい方】
▶少人数でもきちんとした結婚式のカタチをとりたい方
▶ゲストが会費制結婚式に馴染めない場合・・・など
【100万円見積例】
内容 | 単価 | 数 | 計 | |
---|---|---|---|---|
挙式 | 150,000 | 1 | 150,000 | チャペル式 |
ご会食 | 15,000 | 25 | 375,000 | フルコース料理+ドリンク |
会場使用料 | 30,000 | 1 | 30,000 | 貸切使用料 |
プロ司会 | 65,000 | 0 | 0 | ゲストと新郎新婦で進行 |
音響 | 25,000 | 0 | 0 | BGMは持参のCDをかけっぱなし |
新郎衣裳 | 50,000 | 1 | 50,000 | タキシードレンタル |
新婦衣裳 | 100,000 | 1 | 100,000 | ウエディングドレスレンタル |
ヘアメイク・着付 | 25,000 | 1 | 25,000 | プロ手配 お引上げナシ |
介添え | 15,000 | 1 | 15,000 | プロ手配 |
ブーケ・ブートニア | 20,000 | 1 | 20,000 | 生花 |
ヘッドドレス | 5,000 | 0 | 0 | 生花 |
テーブル装花 | 30,000 | 1 | 30,000 | 生花 |
記念写真 | 60,000 | 1 | 60,000 | お2人+集合写真 3冊 |
スナップ写真 | 150,000 | 0 | 0 | ※予算が許せばプロに依頼 |
ビデオ | 0 | 0 | 0 | ※予算が許せばプロに依頼 |
ご招待状 | 0 | 0 | 0 | ご自身で手作り |
席順表 | 0 | 0 | 0 | ご自身で手作り |
ネームカード | 0 | 0 | 0 | ご自身で手作り |
引出物 | 4,500 | 23 | 103,500 | 引出物+引き菓子 |
プロデュース | 30,000 | 1 | 30,000 | プランニング・当日ディレクション |
計 | 998,500 | |||
サービス料 | 40,500 | |||
消費税 | 51,450 | |||
合計 | 1,080,450 |
【100万円収支例】
内容 | 費用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
① | 収入(会費) | 30,000 | 23 | 690,000 | 平均¥30,000のご祝儀を想定 |
② | 支出 | 1,080,450 | |||
③ | 収支 | -390,450 | ①-② |
※上記見積りは一例であり、会場によって金額が異なります。
予めご了承くださいませ。