手作りを上手に取り入れてお金を賢く活かそう
- TOPへ -
けじめとしての挙式。
お2人だけで・・・
家族だけで・・・。
ご披露宴をされなくても 立派な結婚式です。
【挙式だけの見積例】
| 内容 | 単価 | 数 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 挙式 | 150,000 | 1 | 150,000 | チャペル式 |
| 新郎衣裳 | 50,000 | 1 | 50,000 | タキシードレンタル |
| 新婦衣裳 | 100,000 | 1 | 100,000 | ウエディングドレスレンタル |
| ヘアメイク・着付 | 25,000 | 1 | 25,000 | プロ手配 お引上げナシ |
| 介添え | 15,000 | 0 | 0 | 姉妹か親友に依頼 |
| ブーケ・ブートニア | 20,000 | 1 | 20,000 | 生花 |
| ヘッドドレス | 5,000 | 0 | 0 | 生花 |
| スナップ写真 | 100,000 | 1 | 100,000 | プロ手配 アルバム装丁付き |
| ビデオ | 0 | 0 | 0 | ※予算が許せばプロに依頼 |
| ティーパーティ | 3,000 | 10 | 30,000 | 挙式参列者へのお礼とご挨拶 |
| プロデュース | 15,000 | 1 | 15,000 | プランニング・当日ディレクション |
| 計 | 475,000 | |||
| サービス料 | 3,000 | |||
| 消費税 | 47,800 | |||
| 合計 | 525,800 |
【挙式だけ収支例】
| 内容 | 費用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 収入 | 0 | |||
| ② | 支出 | 501,900 | |||
| ③ | 収支 | -501,900 | ①-② |
【挙式だけの結婚式をお薦めしたい方】
▶けじめとして儀式を重んじる方
▶参列者に負担をかけたくない方







