手作りを上手に取り入れてお金を賢く活かそう
- TOPへ -
先日、お二人とご両親だけでご結婚式をされた
お2人のケースをご紹介致します☆
ゲストはご両家ご両親のみ。
既にご入籍されていらっしゃり、
ご結婚式をする予定もなかったのですが、
ご両家ともに遠方である事から
家族だけとの小旅行も兼ねて
このプランを選ばれました。
海を眺めながら
家族との楽しい食事会が実現!
手作りアイテムとして、
ネームカードや幼少期からのアルバムなどを持参頂き
終始リラックスした一日をお過ごし頂けました。
【家族旅行ウエディングプラン利用の見積実例】
| 内容 | 単価 | 数 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 家族旅行ウエディングプラン | 390,000 | 1 | 390,000 | チャペルにてキリスト教式 |
| 挙式料(司祭、ソプラニスト&オルガニスト、結婚証明書、式次第) | 0 | 1 | 0 | プランに含む |
| フラワーシャワー | 0 | 1 | 0 | プランに含む |
| 新婦ヘアメイク・着付・お引上げ | 0 | 1 | 0 | プランに含む |
| 新郎衣裳 | 0 | 1 | 0 | プランに含む |
| 新婦衣裳 | 0 | 1 | 0 | プランに含む |
| アートブーケ・ブートニア | 0 | 1 | 0 | プランに含む |
| フォトアルバム | 0 | 1 | 0 | プランに含む |
| ご婚礼コース料理 | 0 | 6 | 0 | プランに含む |
| 会食室料 | 0 | 1 | 0 | プランに含む |
| ご宿泊ツインルームご1泊朝食付 | 0 | 3 | 0 | プランに含む |
| 乾杯用スパークリングワイン | 6,000 | 1 | 6,000 | |
| ベールクイック | 5,500 | 1 | 5,500 | 挙式後ご会食前 |
| テーブルフラワー | 8,800 | 1 | 8,800 | |
| 計 | 410,300 | |||
| サービス料 | 含まれる | |||
| 消費税 | 含まれる | |||
| 合計 | 410,300 | |||






